Unterrichtszeiten
(gültig ab Schuljahr 2026/2027)
| Stunde | Unterrichtszeit | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 07:55 | - | 08:40 |
| 2 | 08:45 | - | 09:30 |
| Frühstückspause | |||
| 3 | 09:55 | - | |
| 4 | - | 11:25 | |
| 5 | 11:35 | - | 12:20 |
| Mittagspause | |||
| 6 | 12:55 | - | 13:40 |
| 7 | 13:45 | - | 14:30 |
| 8 | 14:35 | - | 15:20 |
Verkürzte Unterrichtszeiten
(gültig ab Schuljahr 2026/2027)
| Stunde | Unterrichtszeit | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 07:55 | - | 08:25 |
| 2 | 08:30 | - | 09:00 |
| Frühstückspause | |||
| 3 | 09:25 | - | |
| 4 | - | 10:25 | |
| 5 | 10:35 | - | 11:05 |
| Mittagspause | |||
| 6 | 11:40 | - | 12:10 |
| 7 | 12:15 | - | 12:45 |
| 8 | 12:50 | - | 13:20 |

